| 
			| 您的位置:  
				首页 >> 文章列表 >> 标准溶液目录 |  | 
				| 标准溶液目录 |  |  |  | 作者:中国标准物质采购网  转载自:  发布日期:2013-8-20 |  |  |  | 
| 17 | 水中锰(Mn)分析标准物质 | GBW(E)080505 | 1.000g/L | 1% HNO3 | 100 |  
| 18 | 水中镍(Ni)分析标准物质 | GBW(E)080506 | 1.000g/L | 1% HNO3 | 100 |  
| 19 | 水中氟(F)分析标准物质 | GBW(E)080090 | 0.100g/L | H2O | 100 |  
| 20 | 水中氯(Cl)分析标准物质 | GBW(E)080284 | 1.000g/L | H2O | 100 |  
| 21 | 水中氨氮(NH4-N)分析标准物质 | GBW(E)080086 | 50.0mg/L | 0.1%H2SO4 | 100 |  
| 22 | 水中氰(CN)成分分析标准物质 | GBW(E)080085 | 50.0mg/L | 0.4%NaOH | 100 |  
| 23 | 水中硝酸根(NO3)成分分析 标准物质 | GBW(E)080093 | 20.0mg/L | / | 100 |  
| 24 | 水中亚硝酸根(NO2)成分分析 标准物质 | GBW(E)080096 | 20.0mg/L | 0.2%CHCl3 | 100 |  
| 25 | 氧化钬波长标准溶液 | GBW(E)130095 | 波长标准值 | / | 10(1cm石英比色皿封装) |  
| 26 | 水中铝(Al)分析标准物质 | GBW(E)080612 | 1.000g/L | 5% 
HCl | 100 |  
| 27 | 水中钒(V)分析标准物质 | GBW(E)080613 | 1.000g/L | H2O | 100 |  
| 28 | 水中钛(Ti)分析标准物质 | GBW(E)080614 | 1.000g/L | 10% 
HCl | 100 |  
| 29 | 水中钡(Ba)分析标准物质 | GBW(E)080615 | 1.000g/L | 5% 
HCl | 100 |  
| 30 | 水中钴(Co)分析标准物质 | GBW(E)080616 | 1.000g/L | 5% 
HNO3 | 100 |  
 
 
| 31 | 水中银(Ag)分析标准物质 | GBW(E)080618 | 1.000g/L | 5% 
HNO3 | 100 |  
| 32 | 水中硒(Se)分析标准物质 | GBW(E)080619 | 1.000g/L | 5% 
HNO3 | 100 |  
| 33 | 水中锡(Sn)分析标准物质 | GBW(E)080620 | 1.000g/L | 20% 
HCl | 100 |  
| 34 | 水中锶(Sr)分析标准物质 | GBW(E)080621 | 1.000g/L | 5% 
HCl | 100 |  
| 35 | 水中砷(As)分析标准物质 | GBW(E)080622 | 0.100g/L | 1%HNO3 | 100 |  
| 36 | 水中金(Au)分析标准物质 | GBW(E)080623 | 0.100g/L | 5%HCl | 100 |  
| 37 | 水中铁(Fe)分析标准物质 | GBW(E)080624 | 0.100g/L | 5%HNO3 | 100 |  
| 38 | 水中铜(Cu)分析标准物质 | GBW(E)080625 
 | 0.100g/L | 2%HNO3 | 100 |  
| 39 | 水中锌(Zn)分析标准物质 | GBW(E)080626 | 0.100g/L | 2%HNO3 | 100 |  
| 40 | 水中铅(Pb)分析标准物质 | GBW(E)080627 | 0.100g/L | 2%HNO3 | 100 |  
| 41 | 水中镉(Cd)分析标准物质 | GBW(E)080628 | 0.100g/L | 2%HNO3 | 100 |  
| 42 | 水中六价铬(Cr6+)分析标准物质 | GBW(E)080629 | 0.100g/L | H2O | 100 |  
| 43 | 水中钾(K)分析标准物质 | GBW(E)080630 | 0.100g/L | 1%HNO3 | 100 |  
| 44 | 水中钠(Na)分析标准物质 | GBW(E)080631 | 0.100g/L | 1%HNO3 | 100 |  
| 45 | 水中钙(Ca)分析标准物质 | GBW(E)080632 | 0.100g/L | 1%HNO3 | 100 |  
| 46 | 水中镁(Mg)分析标准物质 | GBW(E)080633 | 0.100g/L | 1%HNO3 | 100 |  
| 47 | 水中铝(Al)分析标准物质 | GBW(E)080634 | 0.100g/L | 2%HCl | 100 |  
| 48 | 水中钒(V)分析标准物质 | GBW(E)080635 | 0.100g/L | H2O | 100 |  
| 49 | 水中钴(Co)分析标准物质 | GBW(E)080636 | 0.100g/L | 2%HNO3 | 100 |  
| 50 | 水中钯(Pd)分析标准物质 | GBW(E)080637 | 0.100g/L | 5%HCl | 100 |  
 http://www.easy-chem.com http://www.crmrm.com 联系电话: 18610813692 QQ:2295934163 
 |  |  | 
	
	
		
			
				|  | 请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。   
 |  |