| 
			| 您的位置:  
				首页 >> 文章列表 >> 中检所对照品 |  | 
				| 中检所对照品 |  |  |  | 作者:中国标准物质采购网  转载自:  发布日期:2013-8-20 |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
  | 序号 | 编号 | 品种名称 | 用途 | 规格 |  
  | 1 | 110772 | 百秋李醇对照品 | 含量测定 | 30mg |  
  | 2 | 110731 | 甘草酸铵对照品 | 含量测定 | 20mg |  
  | 3 | 120970 | 乳香对照药材 | 鉴别 | 0.5g |  
  | 4 | 11530 | 毛蕊花糖苷(麦角甾苷) | 含量测定 | 20mg |  
  | 5 | 110821 | 连翘苷对照品 | 含量测定 | 20mg |  
  | 6 | 111607 | 芒果苷对照品 | 含量测定 | 20mg |  
  | 7 | 121177 | 板蓝根对照药材 | 鉴别 | 1.0g |  
  | 8 | 120908 | 连翘对照药材 | 鉴别 | 1g |  
  | 9 | 121098 | 石菖蒲对照药材 | 鉴别 | 1g |  
  | 10 | 110808 | 梓醇对照品 | 鉴别 | 20mg |  
  | 11 | 110742 | 熊果酸对照品 | 鉴别 | 20mg |  
  | 12 | 111810 | 连翘酯苷A对照品 | 含量测定 | 20mg |  
  | 13 | 111753 | (R,S)-告依春对照品 | 含量测定 | 20mg |  
  | 14 | 121208 | 乌梅对照药材 | 鉴别 | 2g |  
  | 15 | 111802 | 吉马酮对照品 | 鉴别 | 20mg |  
  | 16 | 111802 | 白桦脂酸对照品 | 鉴别 | 20mg |  
  | 17 | 100850 | 对氯苯乙酰胺对照品 | 鉴别 | 50mg |  
  | 18 | 100396 | 枸橼酸对照品 | 含量测定 | 200mg |  
  | 19 | 100047 | 马来酸氯苯那敏 | 鉴别 | 50mg |  
  | 20 | 121261 | 枇杷叶对照药材 | 鉴别 | 1g |  
  | 21 | 120949 | 郁金对照药材 | 鉴别 | 1g |  |  |  | 
	
	
		
			
				|  | 请点击左侧客服图标进行咨询。或者通过下列方式联系我们。   
 |  |